Benutzerkonto
Umfrage Werkzeuge ![]() |
||
---|---|---|
Mit Umfragen arbeiten | Umfragen erstellen, versenden und Ergebnisse ansehen | |
Formateinstellungen | Schriftarten und -Farben für Umfragen festlegen | |
Bild-Dateien | Hier können Sie mit Bildern und Logos für Ihre Umfragen arbeiten | |
Adressbücher | Hier arbeiten Sie mit Adresslisten, an die Sie Ihre Umfragen verschicken möchten. Die Adresslisten können für alle Umfragen genutzt werden. |
Benutzer Details ![]() |
||
---|---|---|
Benutzername | test | Hier sehen Sie die Einzelheiten zu Ihrem Benutzer |
Vorname | John | |
Nachname | Doe | |
tryme@echopoll.com | ||
Kontrollfrage | control | |
Ändern des Kennworts |
Konto Details ![]() |
||
---|---|---|
Aktueller Tarif | Test Kunde | Hier sehen Sie die Details über Ihren aktuellen echopoll.com Kontostand |
laufender Vertrag endet am | Never | |
Available Responses | 10 | |
Verbleibende Anzahl von Antworten | 10 | |
in Umlauf befindliche Umfragen | 0 of unlimited | |
Ihr Kontakt zu echopoll.com/Preyer GmbH | ||
---|---|---|
Postanschrift: Preyer GmbH Am Oberberg 6 D-61476 Kronberg |
Direkt Kontakt: |
|
Kontakt |
Hier kontaktieren Sie uns direkt. |